(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
64.000€
Referência
M2CFV06015
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Lote Moradia
Tipologia
Não se aplica
Estado
Não Disponível
Certificado energético
Não disponível
Distrito
Braga
Concelho
Póvoa de Lanhoso
Freguesia
Póvoa de Lanhoso (N. Senhora do Amparo)
Código Postal
4830-533
Área Útil
820 m2
Área Bruta
375 m2
Área de Terreno
820 m2
Partilhar
Metro Quadrado
Centro Empresarial da Póvoa de Lanhoso, Largo Barbosa e Castro 50 1, 4830-517, Braga» Dados Gerais: . Mais imóveis em www.m2.com.pt . Ref.: M2CFV06015 . Localização – Póvoa de Lanhoso – Moinhos Novos; . Destino – Lote de terreno número 25; . Preço em Euros: 64 000 » Características: . Lote de terreno para construção de moradia individual; . Área do terreno 820 m² . Área de implantação 125 m²; . Área de construção 375 m²; . Excelente exposição solar; . Edificação - Moradia individual; . Facilidade de estacionamento; . Excelente exposição solar; . Excelentes acessos; . Loteamento com elegância. » Infraestruturas: . Baixada de água camarária; . Baixada de eletricidade; . Baixada de esgotos; . Baixada de telecomunicações; . Estacionamento; . Fácil acesso; » Lazer: . Ginásios; . Praças; . Shopping; . Quadras poli-desportivas; . Piscinas Públicas; . Rio; . Trilhos; » Edifícios administrativos próximos: . Câmara municipal; . Finanças; . Registo Predial; . Registo Civil; . Registo Comercial; . Escolas primárias; . Escolas Secundárias; . Universidades; . Centro de Saúde; . Hospital público; . Hospitais privados; . Bancos; » Cidades próximas: . Póvoa de Lanhoso - 3km; . Braga - 12Km; . Guimarães 19 Km . Aeroporto do Porto – 71Km; » Opcional: . A ser construído moradia de rés-do-chão e andar, com 3 quartos, sala integrada por opção, cozinha, três casas de banho e garagem. . Acabamentos - À escolha do comprador. . Pré-instalação de: Ar condicionado | recuperador de calor | ar condicionado | som ambiente | aspiração central | alarme. . Materiais de primeira qualidade. . Valor de construção da moradia € 190 000. » Crédito Habitação . Valor de compra Euros 190 000; . Entrada 10%; . Valor do crédito Euros 171 000; . Valor aproximada da prestação Euros 432,00; Metro Quadrado, Imobiliária Let's find home! » Contactos: tel. - 00351 253 633 846 «chamada rede fixa nacional» Móvel - 00351 962 911 729 «chamada rede móvel nacional» Whatsapp - 00351 962 911 729 «chamada online» casemirofernandes@m2.com.pt Mais imóveis em www.m2.com.pt
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
Terreno | Residencial: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
---|
Acessos | Alcatrão: | Sim |
---|---|---|
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: M2V-CF - 24441
40.000€
40.000€
Braga / Póvoa de Lanhoso / Campos e Louredo
Ref: M2V-CF-24493
Ref: M2V-CF-24493
Ref: M2CFV955322