(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
325.000€
Referência
M2CFV044819
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
Em execução
Distrito
Braga
Concelho
Póvoa de Lanhoso
Freguesia
Galegos
Código Postal
4800-252
Área Útil
1250 m2
Área Bruta
275 m2
Área de Terreno
1250 m2
Partilhar
Metro Quadrado
Centro Empresarial da Póvoa de Lanhoso, Largo Barbosa e Castro 50 1, 4830-517, Braga» Dados Gerais: . Mais imóveis em www.m2.com.pt . Ref.: M2CFV044819 . Localização – Póvoa de Lanhoso – Mirão; . Destino – Moradia; . Construção - Planta térrea | Morena; . Preço em Euros: 325 000 . Mais imóveis em www.m2.com.pt » Características: . Moradia individual V4; . Planta térrea; . Construção moderna; . Área do lote 1250 m²; . Área de implantação 190 m²; . Cozinha completamente equipada; . Garagem individual para dois carros; . Excelente exposição solar; . Excelentes acessos; » Equipamentos: . Eletrodomésticos da Smeg; . Ar condicionado; . Recuperador de calor em dupla face; . Alarme; . Vídeo porteiro; » Robótica: . Portões automáticos; . Rega automática; . Estores elétricos; » Lazer: . Ginásios; . Praças; . Shopping; . Quadras poli-desportivas; . Piscinas Públicas; . Rio; . Trilhos; » Edifícios administrativos próximos: . Câmara municipal; . Finanças; . Registo Predial; . Registo Civil; . Registo Comercial; . Escolas primárias; . Escolas Secundárias; . Universidades; . Centro de Saúde; . Hospital público; . Hospitais privados; . Bancos; » Crédito Habitação . Valor de compra Euros 325 000; . Entrada Euros 25 000; . Valor do crédito Euros 300 000; . Valor aproximada da prestação Euros 683,00; » Proximidade: . Do centro da Póvoa de Lanhoso - 1km; . De Braga - 12Km; . De Guimarães 19 Km . Aeroporto do Porto – 71Km; Metro Quadrado, Imobiliária Let's find home! » Contactos: tel. - 00351 253 633 846 «chamada rede fixa nacional» Móvel - 00351 962 911 729 «chamada rede móvel nacional» Whatsapp - 00351 962 911 729 «chamada online» casemirofernandes@m2.com.pt Mais imóveis em www.m2.com.pt Sonhe; idealize! nós realizamos. A vida é feita de mudanças. Mude connosco!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 8 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
199.000€
199.000€
Braga / Póvoa de Lanhoso / Fonte Arcada e Oliveira
Ref: M2CFV050223
Ref: M2CFV050223
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Braga / Póvoa de Lanhoso / Póvoa de Lanhoso (N. Senhora do Amparo)
Ref: M2CFAV002
Ref: M2CFAV002
Ref: M2CFV048020