50€
Referência
M2CFA49021
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
Em execução
Ano
2019
Distrito
Braga
Concelho
Póvoa de Lanhoso
Freguesia
Póvoa de Lanhoso (N. Senhora do Amparo)
Código Postal
4830-517
Área Útil
10 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Metro Quadrado
Centro Empresarial da Póvoa de Lanhoso, Largo Barbosa e Castro 50 1, 4830-517, BragaPóvoa de Lanhoso - Virtual Office. Ref.:M2CFA49021 | Preço em Euros: 50.00 Euros mais IVA. Mais imóveis em www.m2.com.pt . O Centro Empresarial da Póvoa de Lanhoso, tem uma nova funcionalidade. Com escritórios virtuais, a sua empresa pode ter sede no Centro Empresarial da Póvoa de Lanhoso, com os seguintes serviços: . Sede e Domiciliação comercial; Utilização da morada com notoriedade na vila da Póvoa de Lanhoso, para sede social ou filial da sua empresa ou negócio. . Gestão de correspondência; Recepção diária de correspondência e encomendas, podendo optar por recepciona-las no locar ou solicitar a sua reexpedição para outro local. . Atendimento de clientes; Atendimento presencial de todos os seus clientes ou parceiros de negócios que se desloquem ao Centro Empresarial. A assistente tomará nota do recado, e este será enviado por e-mail, informando-o telefonicamente do E-mail e ou da visita de seu cliente. . Sala de reuniões; Utilização gratuita de sala de reuniões 4H/mês, perante marcação prévia ou disponibilidade. . Pode ainda solicitar outros serviços, como: . Fotocopiadora; . Net 400 mega; . Telefone em central telefónica com número próprio RD 1-1 até 1-10; . E-mail personalizado; . Excelente oportunidade Metro Quadrado, imobiliária Póvoa de Lanhoso 00351 253.633.846 00351 962.911.729 info@m2.com.pt Mais imóveis em www.m2.com.pt Sonhe; idealize! nós realizamos. A vida é feita de mudanças. Mude connosco!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Central telefónica: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
---|---|---|
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
600€
600€
Braga / Póvoa de Lanhoso / Póvoa de Lanhoso (N. Senhora do Amparo)
Ref: M2CFA032718
Ref: M2CFA032718
600€
600€
Braga / Póvoa de Lanhoso / Póvoa de Lanhoso (N. Senhora do Amparo)
Ref: M2CFA32618
Ref: M2CFA32618